Protocolo FCVC-750 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Deyvison Rodrigues dos Santos |
Data de Nascimento | 03/22/2022 |
Nome da Mãe | Cleviane Rodrigues dos Santos |
Endereço | Dr Margari Filho |
Número | 825.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Vila Barreto |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11949494047 |
Celular | 11916145024 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. MODESTA JIANELLI RUSSO - |
Protocolo FCVC-749 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Lyncon Matteo de Oliveira Duarte |
Data de Nascimento | 10/12/2021 |
Nome da Mãe | Laisla Cristina de Oliveira Leite |
Endereço | Durval Luis de Oliveira |
Número | 1398.0 |
Complemento | casa |
Bairro | São José |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11996345103 |
Celular | 11934378148 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. MARIA HAAK PEREIRA - |
Protocolo FCVC-748 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Lyncon Matteo de Oliveira Duarte |
Data de Nascimento | 10/12/2021 |
Nome da Mãe | Laisla Cristina de Oliveira Leite |
Endereço | Durval Luis de Oliveira |
Número | 1398.0 |
Complemento | casa |
Bairro | São José |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11996345103 |
Celular | 11934378148 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. EVA XAVIER DE OLIVEIRA - |
Protocolo FCVC-747 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Lyncon Matteo de Oliveira Duarte |
Data de Nascimento | 10/12/2021 |
Nome da Mãe | Laisla Cristina de Oliveira Leite |
Endereço | Durval Luis de Oliveira |
Número | 1398.0 |
Complemento | casa |
Bairro | São José |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11996345103 |
Celular | 11934378148 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. VANDA HELFENSTENS AGUIAR - |
Protocolo FCVC-746 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Louise Martin Proença |
Data de Nascimento | 11/20/2021 |
Nome da Mãe | Débora Regina Proença |
Endereço | Eleonora Furlaneto da Silva |
Número | 75.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 1147083569 |
Celular | 11995971560 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | PROFº MILTON DORES DE APULA - |
Protocolo FCVC-745 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Louise Martin Proença |
Data de Nascimento | 11/20/2021 |
Nome da Mãe | Débora Regina Proença |
Endereço | Eleonora Furlaneto da Silva |
Número | 75.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 1147083569 |
Celular | 11995971560 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. MODESTA JIANELLI RUSSO - |
Protocolo FCVC-744 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Eloá do Amaral |
Data de Nascimento | 06/26/2021 |
Nome da Mãe | Raquel Amaral dos Santtos |
Endereço | José Vieira Ribeiro |
Número | 35.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11937021208 |
Celular | 11943202410 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | PROFº MILTON DORES DE APULA - |
Protocolo FCVC-743 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Eloá do Amaral |
Data de Nascimento | 06/26/2021 |
Nome da Mãe | Raquel Amaral dos Santtos |
Endereço | José Vieira Ribeiro |
Número | 35.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11937021208 |
Celular | 11943202410 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. EVA XAVIER DE OLIVEIRA - |
Protocolo FCVC-742 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Eloá do Amaral |
Data de Nascimento | 06/26/2021 |
Nome da Mãe | Raquel Amaral dos Santtos |
Endereço | José Vieira Ribeiro |
Número | 35.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11937021208 |
Celular | 11943202410 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. VANDA HELFENSTENS AGUIAR - |
Protocolo FCVC-741 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Heitor Marques Araujo Cedro Gomes |
Data de Nascimento | 07/21/2021 |
Nome da Mãe | Alciele Araújo Cedro Gomes |
Endereço | Rua Makenzie |
Número | 270.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11930302103 |
Celular | 11975169862 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. MARIA HAAK PEREIRA - |
Protocolo FCVC-740 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Heitor Marques Araujo Cedro Gomes |
Data de Nascimento | 07/21/2021 |
Nome da Mãe | Alciele Araújo Cedro Gomes |
Endereço | Rua Makenzie |
Número | 270.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11930302103 |
Celular | 11975169862 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. MODESTA JIANELLI RUSSO - |
Protocolo FCVC-739 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:55 |
Nome da Criança | Heitor Marques Araujo Cedro Gomes |
Data de Nascimento | 07/21/2021 |
Nome da Mãe | Alciele Araújo Cedro Gomes |
Endereço | Rua Makenzie |
Número | 270.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11930302103 |
Celular | 11975169862 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | PROFº MILTON DORES DE APULA - |
Protocolo FCVC-766 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Maya Jacy Brunha |
Data de Nascimento | 11/28/2021 |
Nome da Mãe | Ana Júlia Jacy |
Endereço | Miguel Munhoz |
Número | 96.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Jardim Cruzeiro |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11975820626 |
Celular | 11942596601 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. OLGA BARBIERI - |
Protocolo FCVC-765 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Maya Jacy Brunha |
Data de Nascimento | 11/28/2021 |
Nome da Mãe | Ana Júlia Jacy |
Endereço | Miguel Munhoz |
Número | 96.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Jardim Cruzeiro |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11975820626 |
Celular | 11942596601 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. EVA XAVIER DE OLIVEIRA - |
Protocolo FCVC-764 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Maya Jacy Brunha |
Data de Nascimento | 11/28/2021 |
Nome da Mãe | Ana Júlia Jacy |
Endereço | Miguel Munhoz |
Número | 96.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Jardim Cruzeiro |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11975820626 |
Celular | 11942596601 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. VANDA HELFENSTENS AGUIAR - |
Protocolo FCVC-763 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Clara EmanuellenLima da Silva |
Data de Nascimento | 05/18/2022 |
Nome da Mãe | Thalia Bezerrra de Lima |
Endereço | Cassilda Mendes |
Número | 2433.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Moreiras |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11955892697 |
Celular | 11992866534 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. EURICA BORGES PEREIRA - |
Protocolo FCVC-762 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Heloisa Perini Andrade |
Data de Nascimento | 12/09/2021 |
Nome da Mãe | Camila perini Barros Perini |
Endereço | João de Assis castro |
Número | 404.0 |
Complemento | loja de cosmético |
Bairro | Jardim Vitória |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11940649612 |
Celular | |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. EVA XAVIER DE OLIVEIRA - |
Protocolo FCVC-761 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Heloisa Perini Andrade |
Data de Nascimento | 12/09/2021 |
Nome da Mãe | Camila perini Barros Perini |
Endereço | João de Assis castro |
Número | 404.0 |
Complemento | loja de cosmético |
Bairro | Jardim Vitória |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11940649612 |
Celular | |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. VANDA HELFENSTENS AGUIAR - |
Protocolo FCVC-760 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Livia Dias dos Santos |
Data de Nascimento | 05/10/2022 |
Nome da Mãe | Tania Fernanda Dias |
Endereço | Thomaz Natali |
Número | 146.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Centro |
CEP | 18120000 |
Fixo | 14996284007 |
Celular | |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. MARIA HAAK PEREIRA - |
Protocolo FCVC-759 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Livia Dias dos Santos |
Data de Nascimento | 05/10/2022 |
Nome da Mãe | Tania Fernanda Dias |
Endereço | Thomaz Natali |
Número | 146.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Centro |
CEP | 18120000 |
Fixo | 14996284007 |
Celular | |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. EVA XAVIER DE OLIVEIRA - |
Protocolo FCVC-758 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Livia Dias dos Santos |
Data de Nascimento | 05/10/2022 |
Nome da Mãe | Tania Fernanda Dias |
Endereço | Thomaz Natali |
Número | 146.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Centro |
CEP | 18120000 |
Fixo | 14996284007 |
Celular | |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. VANDA HELFENSTENS AGUIAR - |
Protocolo FCVC-757 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Guilerme Ortega |
Data de Nascimento | 08/20/2021 |
Nome da Mãe | Jéssica Aparecida da S. Ortega |
Endereço | Av. Da flores |
Número | 344.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11961873716 |
Celular | 11995900182 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. EVA XAVIER DE OLIVEIRA - |
Protocolo FCVC-756 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Guilerme Ortega |
Data de Nascimento | 08/20/2021 |
Nome da Mãe | Jéssica Aparecida da S. Ortega |
Endereço | Av. Da flores |
Número | 344.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11961873716 |
Celular | 11995900182 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. VANDA HELFENSTENS AGUIAR - |
Protocolo FCVC-755 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Guilerme Ortega |
Data de Nascimento | 08/20/2021 |
Nome da Mãe | Jéssica Aparecida da S. Ortega |
Endereço | Av. Da flores |
Número | 344.0 |
Complemento | casa |
Bairro | Reneville |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11961873716 |
Celular | 11995900182 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. VANDA HELFENSTENS AGUIAR - |
Protocolo FCVC-754 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Brayan da Silva ferreira |
Data de Nascimento | 08/31/2020 |
Nome da Mãe | Crislei Lúcia da Silva Ferreira |
Endereço | Augusto Rolim |
Número | 421.0 |
Complemento | casa |
Bairro | São José |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11913432651 |
Celular | 11989368684 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. OLGA BARBIERI - |
Protocolo FCVC-753 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Brayan da Silva ferreira |
Data de Nascimento | 08/31/2020 |
Nome da Mãe | Crislei Lúcia da Silva Ferreira |
Endereço | Augusto Rolim |
Número | 421.0 |
Complemento | casa |
Bairro | São José |
CEP | 18120000 |
Fixo | 11913432651 |
Celular | 11989368684 |
Recado | nan |
Serviço | |
A mãe/responsável exerce função remunerada? | Não |
Local | |
Comprovante de Endereço | Visualizar arquivo |
Certidão de nascimento da criança | Visualizar arquivo |
RG da mãe | Visualizar arquivo |
Comprovante de trabalho | Visualizar arquivo |
Declaração | DECLARO, PARA FINS DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, E ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS MESMAS. |
Nome completo | |
RG | 0 |
Ano Letivo | 2024 |
SELECIONE A(S) CRECHE(S) NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE | E.M. EVA XAVIER DE OLIVEIRA - |
Protocolo FCVC-752 | |
---|---|
Data/Hora | 09/05/2024 - 08:05:56 |
Nome da Criança | Brayan da Silva ferreira |
Data de Nascimento | 08/31/2020 |
Nome da Mãe | Crislei Lúcia da Silva Ferreira |
Endereço | Augusto Rolim |
Número | 421.0 |
Complemento | casa |
Bairro | São José |
